Directivos Elegidos 2019 - 2020
CONSEJO DE ADMINISTRACION | |
ASOCIADO ELEGIDO | PERIODO ELECCION |
LUIS ALFONSO GARNICA MONROY | 3 AÑOS |
CARLOS EDUARDO PERALTA | 3 AÑOS |
LUIS RAMIRO SASTOQUE Q. | 2 AÑOS |
BENITO DE JESUS MUÑOZ C. | 2 AÑOS |
ALCIDES MORENO CASALLAS | 2 AÑOS |
ANGELA PATRICIA ACUÑA L. | 1 AÑO PPL |
RODRIGO FIGUEROA SALAMANCA | 1 AÑO PPL |
NICOLAS SAAVEDRA SIMBAQUEVA | 1 AÑO SUPLENTE |
ISRAEL TIQUE DUCUARA | 1 AÑO SUPLENTE |
ADMINISTRACION | |
REVISORIA FISCAL | RAMON MALDONADO |
CONTADOR: | ORLANDO CUBILLOS |
JUNTA DE VIGILANCIA | |||
Nº | NOMBRE | VOTOS DEF | AÑOS |
1 | CARLOS ARTURO SANCHEZ V. | 12 | 1 |
2 | MAGDALENA RESTREPO | 11 | 1 |
3 | LUZ MARINA ORTEGA | 4 | 1 |
4 | BLANCA MORALES DE QUINTERO | 3 | 1 |